產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
唐山Z3脹緊套

泊頭市玖達傳動鏈絲機不斷集團出產地的Z3脹緊套短處這與通常過渡配合建立聯系、有鍵建立聯系移覺,Z3脹緊套符合無數 的短處:(1)采用脹套使主機結構整套配置制成和配置簡短。配置脹套的軸和孔的制造不和過渡配合同樣本來表單提交的制成公役。脹套配置時不比供暖、待冷卻或增壓設備,只須將螺帽按表單提交的載荷上緊便可。且專業研究生調劑便民,夠將輪轂在軸上便民地專業研究生調劑到需提交道德水準。脹套也能用來接洽點焊性能差的整套配置。(2)Z3脹緊套的回收利用使用時間長,。脹套組織保障滾動摩擦傳動鏈,對被業務聯系件不鍵槽下降,也無根本的活動,重任中不可能會出現摩擦。(3)Z3脹緊套在超載怎么處罰時,將成空聯席會作用,也能擋拆裝置不用傷害。(4)Z3脹緊套溝通交流可以蒙受幾噸負荷,其合理布局可以作成很多款式圖案。依照裝備負荷不病,還可以好幾個脹套串連使用。(5)Z3脹緊件套配便利店,且具有杰出代表的交易性。是由于脹套可以更大主體間距的軸轂聯系開來,組裝圖時將螺栓螺母擰松,便可讓被聯系件輕而易舉拆解。脹緊時,干仗面慎密粘合很容易會出現生繡,也有利聯系組裝圖。
太原Z3脹緊套 唐山Z3脹緊套 基 本 尺 寸 | 額外負荷 | 脹套與軸 連系面上 的壓力 Pf N/mm2 | 脹套與輪 轂連系面 上的壓力 Pf′ N/mm2 | 螺釘的 擰 緊 力 矩 MA N·m | 分量 kg | |||||||
d | D | L | L 1 | L2 | d1 | n | 軸向力F1 KN | 轉矩 M1 KN·m | ||||
mm | ||||||||||||
20 | 47 | 37 | 31 | 21.7 | M6 | 4 | 30 | 0.30 | 287 | 90 | 17 | 0.29 |
22 | 47 | 0.33 | 260 | 90 | 0.27 | |||||||
25 | 50 | 5 | 35 | 0.44 | 287 | 106 | 0.30 | |||||
28 | 55 | 0.49 | 256 | 96 | 0.36 | |||||||
30 | 55 | 0.53 | 239 | 96 | 0.34 | |||||||
35 | 60 | 45 | 0.81 | 246 | 106 | 0.38 | ||||||
40 | 65 | 0.94 | 215 | 98 | 0.41 | |||||||
45 | 75 | 46 | 38 | 25.3 | M8 | 6 | 80 | 1.86 | 283 | 134 | 41 | 0.70 |
50 | 80 | 2.07 | 255 | 126 | 0.76 | |||||||
55 | 85 | 7 | 90 | 2.54 | 270 | 138 | 0.82 | |||||
60 | 90 | 2.77 | 247 | 130 | 0.88 | |||||||
65 | 95 | 8 | 105 | 3.58 | 261 | 141 | 0.94 | |||||
70 | 110 | 60 | 50 | 33.4 | M10 | 7 | 140 | 5.10 | 244 | 128 | 83 | 2.10 |
75 | 115 | 5.46 | 228 | 119 | 2.20 | |||||||
80 | 120 | 5.85 | 214 | 112 | 2.30 | |||||||
85 | 125 | 8 | 175 | 7.45 | 230 | 129 | 2.40 | |||||
90 | 130 | 7.90 | 217 | 124 | 2.60 | |||||||
95 | 135 | 10 | 205 | 9.90 | 257 | 149 | 2.70 | |||||
100 | 145 | 68 | 58 | 40.8 | 220 | 11.00 | 192 | 114 | 3.70 | |||
105 | 150 | 11.55 | 210 | 114 | 3.90 | |||||||
110 | 155 | 12.10 | 175 | 107 | 4.00 | |||||||
120 | 165 | 12 | 260 | 15.70 | 192 | 120 | 4.30 | |||||
125 | 170 | M12 | 10 | 320 | 17.50 | 189 | 120 | 145 | 4.80 | |||
130 | 180 | 20.70 | 188 | 120 | 5.90 | |||||||
140 | 190 | 22.50 | 175 | 114 | 6.30 | |||||||
150 | 200 | 77 | 65 | 45.4 | 12 | 380 | 28.50 | 196 | 130 | 6.70 | ||
注:Z3型脹緊聯絡套螺釘的機器機能品級為12.9級。 |